| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Благоустройство» за декабрь 2013 года:
Вопрос. Во дворе (пр. Музрукова, 25 — 1-й подъезд) стоит ковровыбивалка. Какие-то идиоты (а может и организация, поскольку там чего-то рыли) с год назад оторвали верхнюю трубу, на которую вешают ковёр. И до сих пор жители вынуждены бродить по округе в поисках, где можно выбить ковёр. 
Поскольку обслуживающую организацию этот вопрос похоже нисколько не волнует, я решил сам напомнить им о их обязанностях. И вот уже два месяца как я веду безрезультатную борьбу с нашими доблестными коммунальщиками! Звоню по телефону 3−48−27, сообщаю о проблеме. Меня заверяют, что всё сообщат, кому надо, и они сделают, а не сделают, то их оштрафуют и заставят сделать. Жду две недели и звоню снова, и опять вежливые обещания и заверения что сделают. И вот на днях звоню в очередной раз, и девушка смущённо говорит мне, что они никак не могут заставить соответствующих товарищей выполнить заявку.
Ребята! Я чего-то не понимаю? Что за богадельня обслуживает нас? Зарплату получают, на работе числятся, а делать ничего не хотят! Ладно бы дело было сложное, тяжёлое, так ведь нет — копеечное. Привести на место трубу и прихватить её в 2-х местах сваркой и всё! И это надо пробивать полгода? Притом что вы с нас тянете такие деньжищи за обслугу! Ребята, ну вы совести не имеете. г. Лобанов не пора ли власть употребить и навести порядок в организации? Пока с неуважением, пенсионер Михайлов.
Ответ. По состоянию на 4 декабря перекладина восстановлена. Директору МУП «Центр ЖКХ» 
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        