19:19
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| сб, 13 декабря ночь |
![]()
|
-5°C 737 мм С,5 м/с |
| сб, 13 декабря день |
![]()
|
-6°C 741 мм С,5 м/с |
| вс, 14 декабря ночь |
![]()
|
-7°C 744 мм С-З,4 м/с |
| вс, 14 декабря день |
![]()
|
-6°C 744 мм С-З,5 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 12.12.2025 | 13.12.2025 | |
| USD | 79.3398 | 79.7296 ↑ |
| EUR | 92.9384 | 93.5626 ↑ |
Нижний Новгород
| 12 декабря ПТ | 13 декабря Суббота | 14 декабря Воскресенье | 15 декабря Понедельник | 16 декабря Вторник | 17 декабря Среда | 18.12 ЧТ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | 0 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -12 | -11 | -7 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | ||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 734 | 736 | 738 | 740 | 741 | 743 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 745 | 747 | 749 | 752 | 753 | 752 | 749 | 748 | 748 | 750 | 751 | 751 |
| Влажность, % | 95 | 87 | 83 | 81 | 64 | 64 | 75 | 78 | 60 | 92 | 89 | 79 | 77 | 78 | 86 | 95 | 69 | 95 | 96 | 100 | 96 | 91 | 94 |
| Направление ветра | ![]() З | ![]() С | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.














