21:13
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| пн, 7 сентября ночь |
![]()
|
+8°C 741 мм Ю-З,1 м/с |
| пн, 7 сентября день |
![]()
|
+15°C 743 мм С-З,3 м/с |
| вт, 8 сентября ночь |
![]()
|
+6°C 745 мм С-З,1 м/с |
| вт, 8 сентября день |
![]()
|
+13°C 744 мм С-З,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 04.09.2026 | 05.09.2026 | |
| USD | 86.8872 | 86.5857 ↓ |
| EUR | 100.5980 | 100.5693 ↓ |
Нижний Новгород
| 06 сентября ВС | 07 сентября Понедельник | 08 сентября Вторник | 09 сентября Среда | 10 сентября Четверг | 11 сентября Пятница | 12.09 СБ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +15 | +12 | +11 | +11 | +14 | +9 | +8 | +9 | +14 | +10 | +10 | +11 | +15 | +10 | +10 | +12 | +16 | +15 | +16 | +16 | +24 | +17 | +16 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 1,7 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 4,8 | |||||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 739 | 741 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 745 | 745 | 744 | 745 | 745 | 746 | 747 | 748 | 748 | 746 | 745 | 745 | 748 | 749 | 751 |
| Влажность, % | 83 | 100 | 96 | 93 | 75 | 92 | 94 | 82 | 66 | 85 | 88 | 80 | 64 | 88 | 86 | 72 | 82 | 83 | 75 | 77 | 54 | 92 | 94 |
| Направление ветра | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() С-З | ![]() З |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.
















