Вчера 16:091
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
вт, 5 декабря ночь |
![]() ![]() |
-9°C 748 мм З,3 м/с |
вт, 5 декабря день |
![]() ![]() |
-10°C 751 мм Ю-З,2 м/с |
ср, 6 декабря ночь |
![]() ![]() |
-21°C 755 мм З,2 м/с |
ср, 6 декабря день |
![]() ![]() |
-19°C 759 мм З,1 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
02.12.2023 | 05.12.2023 | |
USD | 89.7619 | 90.6728 ↑ |
EUR | 97.9126 | 98.5768 ↑ |
Нижний Новгород
![]() | 04 декабря ПН | 05 декабря Вторник | 06 декабря Среда | 07 декабря Четверг | 08 декабря Пятница | 09 декабря Суббота | 10 декабря Воскресенье | ||||||||||||||||||
День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
Температура, °C | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -14 | -21 | -22 | -23 | -26 | -29 | -27 | -26 | -26 | -22 | -25 | -24 | -25 | -27 | -27 | -26 | -27 | -30 | -29 | -28 |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
мм воды | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||||||
Давл., мм рт. ст. | 741 | 744 | 747 | 748 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 762 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 | 771 |
Влажность, % | 91 | 94 | 93 | 90 | 92 | 98 | 97 | 93 | 96 | 98 | 97 | 93 | 96 | 98 | 96 | 93 | 93 | 98 | 97 | 93 | 92 | 98 | 97 | 93 | 96 |
Направление ветра | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.