16:08
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| вт, 21 апреля ночь |
![]()
|
0°C 737 мм С,4 м/с |
| вт, 21 апреля день |
![]()
|
+2°C 741 мм С,5 м/с |
| ср, 22 апреля ночь |
![]()
|
-4°C 742 мм С-З,2 м/с |
| ср, 22 апреля день |
![]()
|
+8°C 740 мм С-З,3 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 17.04.2026 | 18.04.2026 | |
| USD | 76.0861 | 76.0535 ↓ |
| EUR | 89.4113 | 89.6256 ↑ |
Москва
| 20 апреля ПН | 21 апреля Вторник | 22 апреля Среда | 23 апреля Четверг | 24 апреля Пятница | 25 апреля Суббота | 26.04 ВС | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | +6 | +5 | +1 | +3 | +9 | +5 | +2 | +7 | +11 | +9 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +5 | +7 | +5 | +2 | +5 | +10 | +6 | +3 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 3,2 | 0,1 | ||||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | 745 | 744 | 743 | 739 | 735 | 729 | 726 | 726 | 729 | 730 | 730 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 737 | 737 |
| Влажность, % | 34 | 43 | 49 | 41 | 16 | 41 | 52 | 41 | 26 | 52 | 64 | 86 | 83 | 81 | 85 | 91 | 44 | 55 | 69 | 59 | 35 | 77 | 92 |
| Направление ветра | ![]() С-В | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | штиль | ![]() Ю-В | ![]() С-В | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З |
| Ветер, м/с | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.



















