| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Благоустройство» за июль 2017 года:
Вопрос. В некоммерческом садовом товариществе «Кремешки», в ближайшей части к городской застройке, нет электричества. Председатель два года собирает подписи, при этом ссылается на отсутствие мощностей. Ситуация с электричеством остается совершенно неясной для большинства членов товарищества. Скажите, пожалуйста, можно ли повлиять на решение вопроса проведения электричества в садовое товарищество «Кремешки»?
Ответ. Отвечает заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Евгений Мирошин:
— Для решения данной проблемы необходимо провести собрание собственников участков в садовом товариществе, на котором определить перечень необходимых работ, сроки их исполнения, источник финансирования 
Вопрос. На улице Карла Маркса, дом 4, над 3-м подъездом не работает фонарь, освещающий вход в подъезд и придомовую территорию. Ночью очень темно. Прошу помощи в устранении неисправности и восстановлении освещения.
Ответ. Отвечает начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Людмила Швецова:
— Освещение входа в подъезд № 3 дома по ул. Карла Маркса, 4 МУП «Центр ЖКХ» восстановлено 13 июля 2017 года.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        