| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Криминал» за декабрь 2008 года:
Вопрос. Здравствуйте, по улице Бессарабенко есть несколько домов (№ 15, 17, 19). Каждый вечер, возвращаясь домой, я вижу шприцы, бутылки… Ночью, нетрезвые люди пытаются влезть к себе домой (в буквальном смысле), а если их ещё и не пускают, то это превращается в ночной кошмар! Когда же всё это прекратится??? Ведь, если я не ошибаюсь, то несколько лет назад уже были «рейды» по этим домам… Почему бы не сделать это ещё раз??? У многих растут дети, и они задают много вопросов (например: папа, а что это за шприц лежит возле лифта или квартиры?), очень печально. Заранее спасибо! С уважением, Станислав
Ответ. Считаю ваше замечание весьма уместным, в связи с этим для принятия необходимых мер соответствующее письмо за моей подписью на имя начальника УВД направлено 2 декабря.
Обновлённая информация: По моей просьбе сотрудники УВД провели проверку изложенных Вами фактов. Этот участок поставлен на контроль, ориентированы наряды патрульно-постовой службы милиции, отдела вневедомственной охраны и служба участковых уполномоченных.
Вопрос. Уважаемый, Валерий Дмитриевич! В первой половине 2008 года Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Жители городов могли позвонить на «телефоны доверия» региональных подразделений Управления ФСКН, отвечающих за конкретные районы городов и областей, и сообщить об известных им фактах распространения наркотиков.
В связи с этим хотелось бы узнать, затронула ли данная акция город Саров, и если да, то каковы результаты? И существуют ли у нас подобные «телефоны доверия»? С уважением, Олег.
Ответ. В Сарове в течение 2007−2008 года в двух газетах также был опубликован телефон доверия 3−05−72, по которому жители Сарова сообщали о фактах незаконного распространения наркотических средств. В ходе проверки данных сообщений были задержаны граждане, которые занимались незаконным распространением наркотических средств, возбуждены уголовные дела и направлены в суд.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        