| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Экология» за апрель 2016 года:
Вопрос. Я собственник участка в с/о им. Гагарина, который находится около плотины. В этом году таяние снега давно прошло, но в конце апреля затопило очень много огородов. 
1. С чем связано открытие плотины?
2. Кто за это несет ответственность? 
3. Будет ли выплачена какая-то компенсация людям, пострадавшим от наводнения? 
4. Теперь наши огороды будут каждый год уходить под воду? 
Прошу разобраться.
Ответ. Отвечает заместитель директора департамента городского хозяйства Людмила Шляпугина
Регулирование уровня реки Сатис осуществляет МУП «Комбинат благоустройства» по согласованию с департаментом городского хозяйства. Управлением по делам ГО и ЧС нарушений регулирования не выявлено. Затопление садового общества произошло из-за резкого подъема Сатиса по течению ниже плотины и повышения уровня Вичкинзы.
Возмещение убытков может быть проведено только в том случае, если компетентные органы выявят, что какое-либо лицо виновно в их причинении. Часть указанного садоводческого общества находится в зоне затопления в случае перехода уровня паводка через определенную границу. Более подробную информацию можно получить по телефону 9−77−97.
Вопрос. После таяния льда на речке около понтонного моста образовалась огромная куча мусора. Она прибилась течением к поплавкам, сейчас ее можно собрать и вывезти. Потом весь мусор утонет, а там будут купаться наши дети. Прошу принять срочные и действенные меры по очистке речки. Десяток сильных и тренированных молодых людей с баграми и сачками из МВД и МЧС за час управятся с этой работой, а другие службы вывезут мусор. Это не их работа, но ведь можно помочь? Просто в порядке субботника. 
Людмила Петровна
Ответ. Отвечает заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды Ирина Морозова
Данное пожелание будет учтено при формировании плана общегородского субботника.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        