| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Жильё и недвижимость» за апрель 2009 года:
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Очень волнует вопрос о состоянии ветхого жилого фонда по улице Александровича, Победы (деревянные дома). Планируется ли снос, расселение или капитальный ремонт этих домов. С уважением, Екатерина.
Ответ. Дома по улицам Александровича и Победы не относятся к ветхому фонду. По плану до 2020 года эти дома сносу не подлежат.
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Подскажите, когда приведут в порядок электрохозяйство в ТИЗ-1, в частности, выполнят строительно-монтажные работы по вводу в эксплуатацию кабельной линии от ТП224 до пунктов распределительных 9 и 10 согласно проекту инв.№ 98−013 ООО <>? Без вышеуказанной кабельной линии невозможно начать строительство на 8 участках. С уважением, Шевченко Алексей Васильевич.
Ответ. В настоящее время разработан проект на строительство инженерных сетей и благоустройство территории ТИЗ-1 второй и третьей очереди, в котором предусмотрена новая схема электроснабжения с заменой существующих и установкой новых распределительных щитов.
О конкретных сроках реализации проекта говорить пока сложно, поскольку все зависит от финансового состояния бюджетов всех уровней.
Вопрос. Добрый день, Валерий Дмитриевич! Хотелось бы узнать, когда будет что-то известно по субсидиям на 2009 г. по программе «Молодая семья»? На очереди стоим с 2004 года. Осенью 2008 г. из администрации города сообщили, что мы включены в списки на получение субсидии в 2009 г. и что в марте 2009 г. будет известно о сертификатах. 2 апреля обращались в администрацию (каб.121), там нам ответили, что им еще ничего не известно и когда будет что-то известно они не знают. Как так может быть, ведь бюджет 2009 г. уже сформирован, 
Ответ. Федеральный бюджет по состоянию на 2 апреля действительно не был утвержден (третье чтение бюджета состоялось 3 апреля). После окончательного утверждения бюджета должна появиться информация об объемах финансирования программы, в том числе и предварительный объем средств, который будет направляться 
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        