| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Жильё и недвижимость» за январь 2015 года:
Вопрос. Мы, жильцы дома 37 по проспекту Музрукова. Что-то начало происходить на территории бывшей вечерней школы. Все огорожено высоким забором, почти весь день закрыто на замок, в том числе и проход через калитку, предусматривающий попадание на территорию стадиона со стороны ул. Советской пешком.
Дети на тренировку вынуждены ходить вокруг, передвигаясь по проезду для а/м. По-видимому, начинается какая-то стройка, и вся строительная техника будет передвигаться по территории, прилежащей к нашему дому. Тем более, на самом проезде к вечерней школе находится детская площадка, на которой всегда много ребятни.
Нам обещали сквер за домом, а получили мы стройку. Может, застройщика хотя бы обяжут сделать свой выезд на улицу Советскую? Когда администрация города продавала участок земли внутри квартала при отсутствии выездов, предусматривалось ли какое-нибудь решение по выходу к проезжей части кроме как по парковке и детской площадке уже благоустроенной территории? Ирина.
Ответ. Отвечает заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и землеустройства Анна Сысоева
На территории земельного участка по пр. Музрукова, д. 39, в настоящее время ведется строительство жилых домов. Застройщик планирует организовать дополнительные подъездные пути к месту работ со стороны улицы Советской. Также в объем обязательств застройщика входит благоустройство территории между жилым домом № 37 по пр. Музрукова и зданием УВД.
 
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        