| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Жильё и недвижимость» за март 2015 года:
Вопрос. Планируется ли снос домов по ул. Победы? Анна Алексеевна
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главы администрации Сарова по архитектуре и градостроительству Кирилл Шилин
В ближайшее время снос домов на ул. Победы не планируется. 
 
Вопрос. У нас умер собственник квартиры (моя мама). Квартира не приватизирована. Умерла в другом городе, где жила по временной прописке (насколько я знаю). Постоянно была прописана у нас.
Так вот, я совершенно не знаю, что мне делать дальше. Свидетельство о смерти находится в том городе. Что мне делать? Надо же переоформлять квартиру, хотя бы платежки (за ЖКХ). И еще. Я бы хотел разделить платежки пополам со вторым жильцом (мой брат). Это возможно?
Ответ. Отвечает заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Пряхин
Если квартира не приватизирована, а вы желаете ее приватизировать, то Вам следует обратиться в КУМИ (здание городской администрации, кабинет 119, вход со стороны ул. Дзержинского). Телефоны: 3−30−79, 3−50−72.
Если же Ваша мама была собственником квартиры, то нужно обратиться к нотариусу для вступления в права наследования.
Для переоформления коммунальных платежей необходимо написать соответствующее заявление в МУП «Центр ЖКХ» и приложить свидетельство о смерти. 
 
Вопрос. Когда начнется строительство трех секций социального дома?
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главы администрации Сарова по архитектуре и градостроительству Кирилл Шилин
Строительство трех блок-секций социального жилого дома планируется начать в 2015 году.
 
Вопрос. Что планируется построить на пустыре ул. Раменской?
Ответ. Отвечает и. о. заместителя главы администрации Сарова по архитектуре и градостроительству Кирилл Шилин
В настоящий момент вдоль ул. Раменской остаются незастроенными два земельных участка. На одном из них планируется строительство трех блок-секций социального жилого дома, а на втором — многоквартирного жилого дома для сотрудников полиции.
 
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        