| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Жильё и недвижимость» за август 2015 года:
Вопрос. Могу ли я обратиться в Многофункциональный центр на Зернова для постановки на учёт для получения жилья, если я не работаю или устроилась недавно? И могу ли я подать документы для участия в программе «Жильё для российской семьи»?
Алена Александровна
Ответ. Отвечает заместитель начальника жилищного управления Елена Кельина.
МФЦ принимает документы по следующим муниципальным услугам 
по направлениям деятельности жилищного управления:
1. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории города Сарова Нижегородской области; 
2. Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории г. Саров Нижегородской области; 
4. Принятие на учет граждан, претендующих на получение жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан города Сарова Нижегородской области; 
5. Включение в списки на предоставление социальных выплат для покупки (строительства) жилья граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Сарове Нижегородской области; 
6. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в городе Сарове Нижегородской области.
Вопрос. В доме по ул. Силкина, 46 неоднократно происходило залитие девяти этажей (с девятого по первый) по неизвестной причине. Конструкции были осмотрены представителями ЖКХ и ДГХ. Жители так и не получили информации о причине произошедшего и намечаемых мерах по устранению дефекта конструкций, приведших к данному инциденту. Прошу Вас прояснить ситуацию.
Ответ. Отвечает начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Людмила Швецова.
По всем поступившим в департамент городского хозяйства письменным обращениям пострадавших даны индивидуальные ответы. По сути проблемы могу сказать, что залитие жилых помещений указанного подъезда произошло в результате ненадлежащего содержания внутреннего водостока.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        