| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Разное» за октябрь 2015 года:
Вопрос. У кого можно узнать, почему в микрорайоне № 22 (особенно в домах по улице Академика Негина) настолько ужасно работает сотовая связь? Игорь Владимирович.
Ответ. Отвечает советник главы администрации Евгений Шиханов
Вопрос следует адресовать напрямую сотовому оператору, услугами которого Вы пользуетесь. По моим данным, ближайшая базовая станция к микрорайону Вашего проживания находится возле ТЦ «Атриум» и принадлежит оператору «Мегафон». 
 
Вопрос. Когда зажигают фонари на лыжероллерной трассе? Алексей
Ответ. Летом освещение не используется. В зимний период времени освещение лыжероллерной трассы осуществляется с 16.30 до 21.00. Осенью трасса освещается в зависимости от расписания занятий в спортшколе «Атом» и длительности светового дня.
 
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                











 
            
 
                         
                         
                        