| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Прочие вопросы» за май 2013 года:
Вопрос. В каком документе обозначены расходы холодной и горячей воды на общедомовые нужды с каждой квартиры за месяц? Водой, вычитаемой по платёжкам только с одной моей квартиры (78 л холодной и 78 л горячей воды) можно по нормам мыть 4 -х этажный подъезд не один раз в месяц. А если посчитать воду, вычитаемую со всех жильцов подъезда, я думаю, можно отмыть всё асфальтобетонное покрытие прилегающих тротуаров.
Ответ. Отвечает помощник директора МУП «Центр ЖКХ» Татьяна Горбачева
Формула расчета ОДН приведена в Правилах предоставления услуг, утвержденных Постановлением 
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        