| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Прочие вопросы» за июнь 2013 года:
Вопрос. В доме по адресу Пионерская 22 в полуподвальном помещении располагается склад, но в отчете на сайте центра ЖКХ по этому дому не указаны какие либо нежилые помещения. Хотелось бы узнать статус этого склада, в чьей собственности он находится. 
Ну и вдобавок, в этом же отчете указано, что вышел срок эффективной эксплуатации у капитальных стен, крыши, окон, практически у всего кроме фундамента. Что это значит для жильцов. Спасибо.
Ответ. В доме по адресу Пионерская 22 в полуподвальном помещении располагается склад материалов для ремонтных работ участка текущего ремонта. Какой-либо документацией о том, в чьей собственности находится данное помещение, МУП «Центр ЖКХ» не располагает.
В данный момент проводится инвентаризация всех нежилых помещений в МКД, находящихся в управлении МУП «Центр ЖКХ», где ведется какая-либо деятельность.
Если у конструкций МКД вышел срок эксплуатации, значит, они нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Принять решение о проведении таких работ и их финансировании, согласно действующему законодательству могут только собственники на общем собрании.
// Пресс-служба МУП «Центр ЖКХ»
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                













 
            
 
                         
                         
                        