| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Прочие вопросы» за июль 2013 года:
Вопрос. Купил квартиру в феврале по адресу ул. Шевченко д. 17 1 п. За это время в подъезде убирались не больше пяти раз (и качество уборки оставляет желать лучшего), из них два когда звонили в ЖКХ. В подъезде на первом этаже висит график уборки, отмечается регулярно, а на самом деле ничего не делается. 
Так же в графике стоит не только помывка пола, но и протирка радиаторов и подоконников — к ним страшно прикоснуться, слой пыли и грязи! Звонили в ЖКХ на счет уборки, там ответили что нужно делать заявку, для чего же висит график и кто его отмечает? Еще в подъезде сильный запах канализации, позвоним в ЖКХ сделают, но хватает на неделю. У меня маленький ребенок и я не хочу чтобы он этим дышал и ходил по грязному подъезду! И за что мы платим деньги ЖКХ? За их бездействие? Еще один вопрос: к кому обратиться чтобы поставили дверь с домофоном в подъезд? Максим Сергеевич.
Ответ. Начальник УКО «Центральный» Дмитрий Александрович Фильчагин (телефон: 7−86−44) лично проверил ситуацию по указанному адресу. Нашел состояние подъезда удовлетворительным, сообщил, что уборщица в данном доме — человек ответственный и старательный. Если, тем не менее, вы ситуацией не удовлетворены, предлагаю напрямую обратиться к начальнику участка, чтобы высказать претензии ему лично. 
Для установки домофона вы можете инициировать общее собрание собственников для принятия решения и определения источника финансирования на данные виды работ. Можно обратиться к своему депутату, который имеет право распоряжаться деньгами, выделяемыми на участок.
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        