15:56
                                    
        Новости часа RBC
    
    
        Последние комментарии
    
    
        Объявления в газеты
    
    
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Последние комментарии
    
    
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
        Объявления в газеты
    
    Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Пенсионный фонд» за декабрь 2015 года:
Вопрос. Пенсионерка с 2013 г. До 1 октября 2015 г работала. Сейчас уволилась. Скажите пожалуйста будет ли индексироваться моя пенсия в феврале 2016 г как и всем неработающим пенсионерам. Спасибо. Надежда Ивановна.
Ответ. Размер страховой пенсии ежегодно корректируется с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату исходя из роста потребительских цен за прошедший год (согласно ст. 18 № 400-ФЗ 
            2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
        
                2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
                            За месяц:
                        
                        
                            За год:
                        
                        
        Новости часа RBC
    
    
        Последние комментарии
    
    
        Объявления в газеты
    
    
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        