Свежие статистические данные по Сарову
17 февраля 2010 г. 10:51 |
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата по состоянию за январь 2010 года.
| № | Наименование показателя | Январь 2009 г. (тыс. рублей) | Январь 2010 г. (тыс. рублей) |
1 | Оборот розничной торговли | 192890,0 | 203490,0 |
2 | Продано населению товаров собственного производства | 4352,0 | 3475,0 |
3 | Продажа продовольственных товаров | 155519,8 | 163160,5 |
4 | Продажа алкогольных напитков и пива | 20293,0 | 21876, 3 |
5 | Оборот оптовой торговли | 8169,0 | 3269,0 |
6 | Оборот общественного питания | 25194,0 | 20213,0 |
7 | Объем платных услуг населению | 88302,0 | 72952,0 |
8 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 1246899,0 | 1266787,0 |
9 | Средняя заработная плата, рублей | 17801,8 | 19916,6 |
10 | Прибыло в город на постоянное место жительства (чел) | 65 | 51 |
11 | Убыло из города (чел) | 22 | 25 |
12 | Родилось (чел) | 61 | 56 |
13 | Умерло (чел) | 93 | 94 |
14 | Заключили брак (пар) | 31 | 37 |
15 | Расторгли брак (пар) | 37 | 34 |






