Подведены итоги августа в рамках проекта «Люди и события года».
Подведены итоги августа в рамках проекта «Люди и события года». Оценив предложенный перечень событий, эксперты практически единодушно выставили максимальные 20 баллов в строке «введение чрезвычайной ситуации, ликвидация пожаров в Сарове и Мордовском заповеднике». Не менее значимым для города стало награждение В. Анисимова и А. Тетеркина орденами Мужества и визит Полномочного представителя Президента в ПФО Григория Рапоты.
Событие | оценка |
Введение чрезвычайной ситуации, ликвидация пожаров в Сарове и Мордовском заповеднике | 19,27 |
Награждение участников ликвидации пожаров В. Анисимова и А. Тетеркина орденами Мужества | 14,73 |
Визит в Саров по итогам | 12,69 |
Открытие автомобильного движения по Большой коммунальной дороге к Южному шоссе (транспортная закольцовка промзоны) | 12,27 |
Прием в городской администрации ветеранов Курской битвы | 11,42 |
Городская объединенная педагогическая конференция | 11,00 |
Закладка первого фундамента в коттеджном поселке «Яблоневый сад» | 10,58 |
Победа ХК «Саров» в клубном турнире «Кубок Лада-2010» | 10,42 |
Благотворительные акции «С миру по листочку», «Не остуди свое сердце» по сбору в школу первоклассников | 8,88 |
4-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы городской администрации | 8,69 |
14-ая физико-математическая школа в детском оздоровительном лагере «Гайдар» | 8,65 |
30-летие детского оздоровительно-образовательного лагеря «Березка» | 8,53 |
Назначение М. Першиной директором театра драмы | 8,00 |
Визит в РФЯЦ-ВНИИЭФ делегации Роскосмоса | 7,85 |
Назначение Ю. Кундиковой и С. Межовой директорами школ № 16 и № 12 | 7,35 |
Установка памятного камня около школы-интерната № 1 в День Воздушно-десантных войск | 7,27 |




