Эксперты подвели итоги июня
Подведены очередные итоги в рамках проекта «События и люди года». 32 эксперта очень высоко оценили открытие нового спортивного объекта. Традиционно в первой тройке — выпускной бал и прием медалистов. И в связи с тревожными сообщениями из приграничных районов России актуальными становятся мероприятия, напоминающие о последствиях войны.
Событие | оценка |
Открытие нового зала акробатики и показательные выступления ведущих спортсменов России, матч на суперкубок города по футболу, театр живых скульптур, шоу «Свободный мяч» | 15,12 |
Прием 35 медалистов в Художественной галерее, выпускной бал | 14,15 |
Митинг около Вечного огня 22 июня и открытие после реконструкции воинского захоронения на городском кладбище | 13,62 |
День России в Год культуры (акция «Город — единство непохожих», спортивные соревнования, концерты цирка из Заречного и клоунов из Перми, фейерверк) | 13,22 |
ЕГЭ в 11-х классах. Стобалльные результаты Ольги Швецовой (лицей № 3), Татьяны Зайцевой и Алины Ватанабэ (гимназия № 2) по русскому языку | 12,44 |
Открытие в торговом парке «АСС» галереи икон | 12,00 |
Открытие выставки «Уличный вернисаж» на проспекте Музрукова | 11,90 |
Победа сборная команды станции юных техников на первенстве России по авиационным кордовым моделям | 11,87 |
Победа А. Логиновой на этапе Кубка мира по стрельбе из лука | 11,78 |
День молодежи на Протяжке | 11,63 |
Ежегодный прием у главы администрации активистов молодежных объединений | 11,53 |
Победы А. Лысенко на российском и международном турнирах силачей | 10,78 |
Аномальная жара, введение режима ЧС в лесах | 10,62 |
Праздник поэзии в честь 215-летия А.С.Пушкина | 9,93 |
Командировка врачей КБ-50 Ю. Оковой и И. Дементьевой в Крым | 9,84 |
Подведение итогов ежегодного конкурса среди молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ | 9,81 |
Победа слесаря-сантехника К. Кузяева (Центр ЖКХ) и электромонтера С. Медведева (Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ) на городских конкурсах «Лучший по профессии» | 9,75 |
VII летняя школа параллельного программирования VECTOR++ в технопарке | 8,84 |
XXII теннисный турнир на призы РФЯЦ-ВНИИЭФ | 8,78 |
Совещание главных бухгалтеров организаций ГК «Росатом» | 7,07 |






