Москва
| 25 января Воскресенье | 26 января Понедельник | 27 января Вторник | 28 января Среда | 29 января Четверг | 30 января Пятница | 31.01 СБ | ||||||||||||||||||
| Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | -20 | -14 | -15 | -22 | -15 | -10 | -6 | -5 | -4 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -13 | -15 | -13 | -9 | -8 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 4,2 | 4,4 | 6,7 | 4,8 | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 4,5 | |||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 755 | 756 | 755 | 755 | 754 | 751 | 748 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 740 | 740 | 741 | 742 | 745 | 748 | 750 | 751 | 749 | 747 | 744 |
| Влажность, % | 77 | 77 | 79 | 87 | 79 | 76 | 75 | 93 | 90 | 94 | 91 | 88 | 92 | 88 | 88 | 83 | 79 | 73 | 75 | 80 | 76 | 67 | 89 | 93 |
| Направление ветра | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() С | ![]() С | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.









