18:09
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| сб, 24 января ночь |
![]()
|
-27°C 754 мм Ю-В,2 м/с |
| сб, 24 января день |
![]()
|
-20°C 755 мм Ю-З,0 м/с |
| вс, 25 января ночь |
![]()
|
-31°C 755 мм Ю-З,0 м/с |
| вс, 25 января день |
![]()
|
-22°C 756 мм Ю,1 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 23.01.2026 | 24.01.2026 | |
| USD | 76.0382 | 75.9246 ↓ |
| EUR | 88.7898 | 89.0589 ↑ |
Москва
| 23 января ПТ | 24 января Суббота | 25 января Воскресенье | 26 января Понедельник | 27 января Вторник | 28 января Среда | 29.01 ЧТ | |||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
| Температура, °C | -9 | -15 | -16 | -18 | -20 | -28 | -20 | -20 | -19 | -19 | -16 | -17 | -14 | -13 | -9 | -10 | -8 | -8 | -7 | -8 | -6 | -4 | -2 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | ||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 750 | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 | 742 | 740 | 738 | 737 |
| Влажность, % | 72 | 81 | 90 | 82 | 65 | 84 | 85 | 76 | 80 | 74 | 77 | 74 | 72 | 76 | 85 | 79 | 76 | 85 | 80 | 87 | 88 | 92 | 84 |
| Направление ветра | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-З |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.
















