Нижний Новгород
| 11.01 ВС | 12 января Понедельник | 13 января Вторник | 14 января Среда | 15 января Четверг | 16 января Пятница | 17 января Суббота | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -6 | -4 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | -12 | -15 | -20 | -19 | -19 | -22 | -18 | -20 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 745 | 744 | 743 | 745 | 747 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 757 | 759 | 760 | 763 | 765 | 767 | 768 | 769 | 769 |
| Влажность, % | 96 | 93 | 94 | 96 | 93 | 95 | 89 | 98 | 97 | 93 | 88 | 89 | 91 | 92 | 90 | 88 | 94 | 96 | 94 | 84 | 87 | 95 | 85 | 89 |
| Направление ветра | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю-В |
| Ветер, м/с | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.







