Саранск
| 07 марта СБ | 08 марта Воскресенье | 09 марта Понедельник | 10 марта Вторник | 11 марта Среда | 12 марта Четверг | 13 марта Пятница | |||||||||||||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -3 | 0 | -2 | -8 | -7 | -17 | -28 | -21 | -16 | -22 | -15 | -10 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
| Облачность | |||||||||||||||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 747 | 745 | 747 | 750 | 751 | 753 | 754 | 756 | 757 | 756 | 755 | 753 | 751 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| Влажность, % | 78 | 86 | 76 | 70 | 66 | 75 | 83 | 71 | 51 | 81 | 90 | 87 | 89 | 95 | 93 | 90 | 87 | 94 | 97 | 96 | 91 | 99 | 100 | 99 | 93 |
| Направление ветра | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С | ![]() С | ![]() С | штиль | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З |
| Ветер, м/с | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.







