22:17
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
| сб, 7 марта ночь |
![]()
|
-17°C 750 мм З,2 м/с |
| сб, 7 марта день |
![]()
|
-2°C 746 мм З,5 м/с |
| вс, 8 марта ночь |
![]()
|
-4°C 748 мм С-З,4 м/с |
| вс, 8 марта день |
![]()
|
-2°C 751 мм С,2 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
| 06.03.2026 | 07.03.2026 | |
| USD | 78.1900 | 79.1500 ↑ |
| EUR | 90.7926 | 91.8391 ↑ |
Саранск
| 06.03 ПТ | 07 марта Суббота | 08 марта Воскресенье | 09 марта Понедельник | 10 марта Вторник | 11 марта Среда | 12 марта Четверг | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -14 | -19 | -12 | -2 | -1 | -1 | -8 | -4 | -9 | -21 | -16 | -12 | -23 | -13 | -5 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 749 | 750 | 750 | 747 | 746 | 747 | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 | 754 | 754 | 754 | 752 | 750 | 750 | 750 | 750 | 752 | 753 | 753 | 754 | 756 |
| Влажность, % | 82 | 95 | 92 | 80 | 87 | 79 | 73 | 65 | 92 | 78 | 68 | 56 | 72 | 81 | 93 | 87 | 93 | 94 | 93 | 86 | 95 | 99 | 99 | 91 |
| Направление ветра | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.


















