Саров
| 11.01 ВС | 12 января Понедельник | 13 января Вторник | 14 января Среда | 15 января Четверг | 16 января Пятница | 17 января Суббота | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -8 | -7 | -9 | -17 | -19 | -16 | -20 | -20 | -18 | -15 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,1 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 742 | 740 | 740 | 743 | 746 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 753 | 754 | 756 | 758 | 761 | 763 | 765 | 766 | 768 | 768 |
| Влажность, % | 98 | 100 | 100 | 93 | 97 | 100 | 100 | 97 | 100 | 97 | 97 | 93 | 96 | 98 | 99 | 91 | 92 | 100 | 100 | 89 | 100 | 98 | 96 | 88 |
| Направление ветра | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В |
| Ветер, м/с | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.








