Саров
| 16.01 ПТ | 17 января Суббота | 18 января Воскресенье | 19 января Понедельник | 20 января Вторник | 21 января Среда | 22 января Четверг | ||||||||||||||||||
| Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
| Температура, °C | -19 | -22 | -24 | -18 | -24 | -23 | -20 | -14 | -13 | -12 | -12 | -9 | -9 | -8 | -9 | -6 | -8 | -11 | -13 | -10 | -11 | -10 | -14 | -17 |
| Облачность | ||||||||||||||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||||||||||||||
| мм воды | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | |||||||||||
| Давл., мм рт. ст. | 766 | 767 | 767 | 768 | 767 | 767 | 766 | 764 | 761 | 760 | 758 | 757 | 755 | 754 | 754 | 753 | 752 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 |
| Влажность, % | 100 | 100 | 88 | 97 | 100 | 100 | 88 | 79 | 92 | 95 | 85 | 91 | 100 | 100 | 88 | 96 | 100 | 100 | 88 | 95 | 100 | 100 | 83 | 91 |
| Направление ветра | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | штиль | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() С-В |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.

















