| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Экология» за апрель 2008 года:
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич. Хотелось бы узнать, кому выгодно искусственное образование болота почти в центре города. Года четыре-пять назад уровень воды в водохранилище был на 30−40 см ниже прошлогоднего (не могу сказать сегодняшнего, сейчас он действительно низок). Можно было свободно подойти к берегу на всем протяжении от понтонного моста до шлюзов, меньше было туч комаров. Сейчас же весь этот участок заболочен, вода застаивается и цветет, стоящая осока фильтрует все, что оказывается в реке и оставляет весь, к сожалению, мусор в черте города, который и убрать-то невозможно. Скорость течения уменьшилась еще более, что приводит к застаиванию воды в водохранилище и его раннему цветению. Небольшие рощицы деревьев оказались в воде и погибают. А ведь оказывается, что берега реки вполне приличные, довольно ровные и чистые. Это показал спуск воды из водохранилища. Так для чего красивые берега реки скрывать смрадным болотом? Александр Канюка.
Ответ. Данная ситуация сложилась после капитального ремонта плотины, который проводился в соответствии с проектом, выполненным специалистами кафедры гидротехнических сооружений Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Проект прошел процедуру согласования с надзорными службами (Комитетом природопользования и государственной инспекцией рыбоохраны Нижегородской области, а также с комитетом охраны природы города Сарова). При выполнении работ в 2001 году уровень воды повысился на 12 сантиметров, что соответствует ранее существующим отметкам, которые были с 1962 по 1984 год. 
Сейчас уже очевидно, что необходимо снизить уровень воды минимум на 20 см, и департамент городского хозяйства совместно с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства», отвечающим за содержание гидротехнических сооружений, готовит проведение соответствующих мероприятий.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        