| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Пропуска и режим» за февраль 2010 года:
Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Рахиля Муртазина. Я родилась, училась и работала до 1984 года в Сарове, затем уехала учиться в МГУ, который закончила в 1990 году, затем поступила в аспирантуру того же МГУ. С 2000 года живу и работаю в США. Работаю научным сотрудником в биологической лаборатории, в университете Джонса Хопкинса, что в Балтиморе. Последний раз была в Сарове в апреле 2005 года. В городе живут мои родители. Я собиралась навестить их в феврале-марте 2010 года. Мои родители подали заявление и им, вернее мне было отказано на въезд. Хотелось бы знать на основании какого закона мне было отказано и где можно узнать, как это можно оспорить? Мои родители всю жизнь проработали в городе, я сама до поступления работала на предприятиях, не имеющих никакой секретности и я не понимаю, почему мне отказывают посетить родину, навестить моих родителей?
Спасибо, с уважением Рахиля Муртазина.
Ответ. Согласно ст. 4 
Допуск оформляется в порядке, установленном 
В связи с тем, что получен отказ у органов федеральной службы безопасности, оформить Вам въезд на территорию города не представляется возможным.
 
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Я хотела бы узнать, почему моего мужа (Молокова Леонида Андреевича) не пускают в город? Он гражданин РФ, прописан при Консульстве Российской Федерации в Швеции. Сама я и все мои ближайшие родственники проживают в Сарове. Я надеялась и ждала решения больше 6 месяцев, ответ пришел отрицательный, но на каком основании мне никто толком объяснить не может. Неужели нет никакой возможности провезти мужа в город? С уважением, 
Ответ. Заявление на временный въезд в Саров Вашего мужа Молокова Леонида Андреевича в администрацию не поступало, поэтому первый шаг — это оформление заявления установленного образца в режимно-секретном управлении администрации (телефон 3−46−75). 
 
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                










 
            
 
                         
                         
                        