0:06
                                    
        Новости часа RBC
    
    
        Последние комментарии
    
    
        Объявления в газеты
    
    
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Последние комментарии
    
    
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
        Объявления в газеты
    
    Заметки в разделе «Пропуска и режим» за 2018 год:
Заметки в разделе «» за   года:
                        25 декабря 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        25 декабря 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        3 декабря 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        1 декабря 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        30 ноября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        29 ноября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        31 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        30 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        29 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        28 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        27 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        26 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        4 октября 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        30 августа 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        29 августа 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        28 августа 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        19 июля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        18 июля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        17 июля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        19 июня 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        16 апреля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        5 марта 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        8 февраля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        1 февраля 2018 г.
                    
                    
                    
                
                        31 января 2018 г.
                    
                    
                    
                
            2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
        
                2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
                            За месяц:
                        
                        
                            За год:
                        
                        
        Новости часа RBC
    
    
        Последние комментарии
    
    
        Объявления в газеты
    
    
        Погода в Сарове
    
    | сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
© rp5.ru
        Курсы ЦБ РФ
    
    | 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                






 
            

 
                         
                         
                        