| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Пропуска и режим» за январь 2011 года:
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич! Меня зовут Генджалиева Лейла Руслановна. 
Ответ. Для оформления Вам въезда в Саров Вашей бабушке необходимо обратиться с заявлением в режимно-секретное управление администрации города. Сообщаю также, что въезд иногородних граждан на территорию Сарова возможен только после согласования с органами федеральной службы безопасности. Проверочные мероприятия длятся не менее двух месяцев.
 
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                










 
            
 
                         
                         
                        