| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Транспорт» за февраль 2009 года:
Вопрос. Почему движение автобусов 4, 4А, 1А, 9 организовано с разницей в 1 минуту, то есть все автобусы в одно и то же время подходят к остановке? Далее следует 10−15−20 минутный перерыв (в зависимости от времени суток), и картина повторяется. Получается, если ты опоздал на 1−2 минуты, то ушли ВСЕ автобусы, и даже с пересадкой не удается добраться до старого района вовремя.
Ответ. Движение автобусов по маршрутам 1а, 4, 4а, 9 организовано в соответствии с расписанием. Отправной точкой является станция «Тупиковая». В нашем городе все маршруты кольцевые, поэтому они и пересекаются в определенных точках.
Вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему в Горавтотранс всего один рейс до Нижнего Новгорода и обратно? Я — студентка, и имею право на 50% скидку на проезд, но ездить на льготном автобусе практически не получается. Нельзя ли увеличить число рейсов автобусов Горавтотранс? И еще. С чем связано повышение цен (до 300 р.) у частных фирм (Пассажир, Попутчик 
Ответ. МУП «Горавтотранс» исследовал пассажиропоток по данному маршруту, наполняемость автобусов составляет в среднем 55%, поэтому увеличивать количество рейсов до Нижнего Новгорода нецелесообразно.
Что касается цены на билеты в автобусах частных фирм, то их владельцы самостоятельно устанавливают стоимость проезда, исходя из ситуации на рынке в зависимости от спроса на данный вид услуг.
Вопрос. Здравствуйте. Планируется ли какой-либо автобусный маршрут вокруг 15-го микрорайона? Спасибо, Михаил
Ответ. Сейчас рассматривается вопрос об изменении маршрута № 11 с проездом по 15 микрорайону, но требуется некоторое время на изучение пассажиропотока, на внесение изменений в условия муниципального контракта и общее расписание движения автобусов. Думаю, что до конца февраля окончательное решение будет принято и опубликовано в городских СМИ.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        