| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Прочие вопросы» за июль 2014 года:
Вопрос. Как и кому могу оплатить коммунальные услуги по безналичному расчёту? Наиль
Ответ. Оплатить коммунальные услуги по безналичному расчёту можно в Сбербанке и Саровбизнесбанке, либо в отделении, либо через свой кабинет он-лайн.
Пресс-служба МУП «Центр ЖКХ»
Вопрос. Здравствуйте, хочу обратиться к директору ЖКХ и выразить своё негодование по поводу того, как начисляют и расчитывают электроэнергию. Мы проживаем по Казамазова 10−78, платим по счетчику ежемесячно, слава богу в 30-летнем возрасте с высшем образованием считать умеем, оплатили 2 июня, а 9 июня пришла гос-жа 
Тогда бы мы в месяц по их показаниям платили бы 240кв. У нас таких цифр в квитанциях за свет отродясь не было. Подняли квитанции и несмотря на наши показания, которые мы указываем, они прибавляют 3−5кв ежемесячно своих. На каком основании они придумывают эти цифры? Пришли в ЖКХ 8 
Ответ. В соответствии с Постановлением 
Проверка достоверности передаваемых потребителем сведений о показаниях индивидуальных приборов учета в жилом доме № 10 по пр. Казамазова выполнена 
Т.к. гражданка 
// МУП «Центр ЖКХ»
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        