| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Прочие вопросы» за август 2014 года:
Вопрос. Проживаем на ул. Советской, д. 22, на 11 этаже. Когда мы в 2009 году въехали в этот дом, у нас не было никаких проблем с водой: хороший напор воды, регулировалась горячая и холодная вода отлично. 
Но около года назад, может больше, мыться в ванной стало невозможно, особенно из душа! Несколько раз в прямом смысле слова чуть не обварила детей во время купания: ни с того ни с сего начинал литься кипяток, причём и из крана холодной воды! И на кухне тоже, периодически из обоих кранов льётся крутой кипяток, отрегулировать ничего нельзя. Напор воды стал просто никаким, и в унитазе тоже. Раньше такого никогда не было! Кто подскажет, какие должны быть наши действия в таком случае? Куда обращаться с данной проблемой?
Ответ. Проблема для нас известная. Есть переписка с МУП «Горводоканал». Проблемы начались после того, как вышел из строя один из двух вводов водопровода в МКД Советская 22. Мы просили Горводоканал восстановить вышедший из строя ввод, но нам ответили, что работы запланированы на 2015 год. Также пишем Т/Ф в Горводоканал, чтобы обеспечили коммунальными услугами надлежащего качества. А в ответ говорят, что с их стороны все в рамках договора.
Пресс-служба МУП «Центр ЖКХ»
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +5°C 755 мм З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
                












 
            
 
                         
                         
                        