Просто хохмы ради
31 мая 2002 г. |
Ниже приведен список стран, посетители из которых заходили на сайт «Колючий Саров» за май 2002 г.
| Страна | Кол-во | Среднее в день | Процент в группе | |
| Россия | 5325 | 171.77 | 92.48% | |
| Украина | 108 | 3.48 | 1.88% | |
| Беларусь | 48 | 1.55 | 0.83% | |
| Соединенные Штаты Америки | 48 | 1.55 | 0.83% | |
| Великобритания | 33 | 1.06 | 0.57% | |
| Португалия | 26 | 0.84 | 0.45% | |
| Эстония | 24 | 0.77 | 0.42% | |
| Европа | 18 | 0.58 | 0.31% | |
| Китай | 13 | 0.42 | 0.23% | |
| Германия | 13 | 0.42 | 0.23% | |
| Израиль | 10 | 0.32 | 0.17% | |
| Казахстан | 9 | 0.29 | 0.16% | |
| Молдавия | 9 | 0.29 | 0.16% | |
| Латвия | 8 | 0.26 | 0.14% | |
| Канада | 7 | 0.23 | 0.12% | |
| Литва | 7 | 0.23 | 0.12% | |
| Киргизстан | 5 | 0.16 | 0.09% | |
| Болгария | 4 | 0.13 | 0.07% | |
| Франция | 4 | 0.13 | 0.07% | |
| Грузия | 4 | 0.13 | 0.07% | |
| Швеция | 4 | 0.13 | 0.07% | |
| Австралия | 3 | 0.10 | 0.05% | |
| Бельгия | 3 | 0.10 | 0.05% | |
| Испания | 3 | 0.10 | 0.05% | |
| Узбекистан | 3 | 0.10 | 0.05% | |
| Азербайджан | 2 | 0.06 | 0.03% | |
| Бразилия | 2 | 0.06 | 0.03% | |
| Швейцария | 2 | 0.06 | 0.03% | |
| Польша | 2 | 0.06 | 0.03% | |
| Армения | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Дания | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Финляндия | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Ирландия | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Индия | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Южная Корея | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Монако | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Нидерланды | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Таджикистан | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Туркменистан | 1 | 0.03 | 0.02% | |
| Южно-Африканская Республика | 1 | 0.03 | 0.02% |







Yevgeny