12 января
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
вт, 14 января ночь |
|
-4°C 751 мм З,3 м/с |
вт, 14 января день |
|
-3°C 747 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января ночь |
|
-3°C 743 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января день |
|
+1°C 743 мм З,4 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
11.01.2025 | 14.01.2025 | |
USD | 101.9146 | 102.7081 ↑ |
EUR | 105.0464 | 104.8556 ↓ |
Погода в Сарове
вт, 14 января ночь |
|
-4°C 751 мм З,3 м/с |
вт, 14 января день |
|
-3°C 747 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января ночь |
|
-3°C 743 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января день |
|
+1°C 743 мм З,4 м/с |
© rp5.ru
Последние комментарии
Курсы ЦБ РФ
11.01.2025 | 14.01.2025 | |
USD | 101.9146 | 102.7081 ↑ |
EUR | 105.0464 | 104.8556 ↓ |
Объявления в газеты
Заметки в разделе «» за год:
Заметки в разделе «Новости» за август 2009 года:
31 августа 2009 г. 23:12
31 августа 2009 г. 8:22
30 августа 2009 г. 11:18
28 августа 2009 г. 21:55
28 августа 2009 г. 20:30
28 августа 2009 г. 19:40
28 августа 2009 г. 18:05
28 августа 2009 г. 18:04
28 августа 2009 г. 15:52
28 августа 2009 г. 8:00
27 августа 2009 г. 8:01
26 августа 2009 г. 8:54
25 августа 2009 г. 23:15
25 августа 2009 г. 22:01
25 августа 2009 г. 15:55
25 августа 2009 г. 14:36
25 августа 2009 г. 8:14
25 августа 2009 г. 1:14
24 августа 2009 г. 21:44
24 августа 2009 г. 16:52
24 августа 2009 г. 16:15
24 августа 2009 г. 8:03
21 августа 2009 г. 8:33
20 августа 2009 г. 22:30
20 августа 2009 г. 21:14
20 августа 2009 г. 13:43
20 августа 2009 г. 8:13
19 августа 2009 г. 8:40
18 августа 2009 г. 20:08
18 августа 2009 г. 15:28
18 августа 2009 г. 14:50
18 августа 2009 г. 13:30
18 августа 2009 г. 13:10
18 августа 2009 г. 12:55
18 августа 2009 г. 8:38
17 августа 2009 г. 10:19
17 августа 2009 г. 8:36
17 августа 2009 г. 0:00
15 августа 2009 г. 15:32
14 августа 2009 г. 13:30
14 августа 2009 г. 10:59
14 августа 2009 г. 8:30
14 августа 2009 г. 8:10
14 августа 2009 г. 7:27
14 августа 2009 г. 2:12
14 августа 2009 г. 1:09
14 августа 2009 г. 0:56
13 августа 2009 г. 8:07
11 августа 2009 г. 14:44
11 августа 2009 г. 12:30
11 августа 2009 г. 11:00
11 августа 2009 г. 10:05
11 августа 2009 г. 8:12
11 августа 2009 г. 7:48
10 августа 2009 г. 21:54
10 августа 2009 г. 17:59
10 августа 2009 г. 8:47
9 августа 2009 г. 17:44
7 августа 2009 г. 18:50
7 августа 2009 г. 17:59
7 августа 2009 г. 17:47
7 августа 2009 г. 15:20
7 августа 2009 г. 8:03
7 августа 2009 г. 0:03
6 августа 2009 г. 8:33
5 августа 2009 г. 17:45
5 августа 2009 г. 11:15
5 августа 2009 г. 10:30
5 августа 2009 г. 9:14
5 августа 2009 г. 8:56
5 августа 2009 г. 0:53
4 августа 2009 г. 22:40
4 августа 2009 г. 9:40
3 августа 2009 г. 21:38
3 августа 2009 г. 21:09
3 августа 2009 г. 20:20
3 августа 2009 г. 16:14
3 августа 2009 г. 9:00
2005 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв
2006 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2007 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв
За месяц:
За год:
Новости часа RBC
Последние комментарии
Объявления в газеты
Погода в Сарове
вт, 14 января ночь |
|
-4°C 751 мм З,3 м/с |
вт, 14 января день |
|
-3°C 747 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января ночь |
|
-3°C 743 мм Ю-З,4 м/с |
ср, 15 января день |
|
+1°C 743 мм З,4 м/с |
© rp5.ru
Курсы ЦБ РФ
11.01.2025 | 14.01.2025 | |
USD | 101.9146 | 102.7081 ↑ |
EUR | 105.0464 | 104.8556 ↓ |