Подведены итоги конкурса детских рисунков «Здоровье глазами детей»
С 1 марта по 30 апреля в детскую поликлинику КБ № 50 принесли 276 детских рисунков. Самой многочисленной стала возрастная группа от 3 до 6 лет — 130 работ, в группе от 7 до 9 лет было представлено 72 работы, в группе от 10 до 12 лет — 62 работы. В совместной с родителями номинации «Будь здоров малыш» участвовали 7 семей. По словам членов жюри для них стал приятной неожиданностью, что на предложение участвовать в конкурсе откликнулось так много детей. Творческие работы представили воспитанники 11 детских садов 9 школ, в том числе гимназии № 2 и лицея № 3, а также ребята из Центра социальной помощи семье и Дворца детского творчества.
При определении победителей жюри учитывало оригинальность композиционного решения, глубину разработки темы, приоритет позитивных ценностей и отсутствие негативных изобразительных штампов. Места распределились следующим образом.
ФИ участника | Возраст | Образовательное учреждение | Номинация | Место |
Возрастная группа от 3 до 6 лет | ||||
Береговских Аня | 6 лет | детский сад № 14 | «Моя мама-доктор» | 1 место |
Трищенкова Аня | 6лет | детский сад № 14 | «Добрый доктор Айболит» | 1 место |
Щербина Вика | 6 лет | детский сад № 14 | «Добрый доктор Айболит» | 1 место |
Кашеварова Алина | 6 лет | детский сад № 14 | «Добрый доктор Айболит» | 1 место |
Кузин Сергей | 7 лет | детский сад № 3 | «Самый добрый доктор» | 2 место |
Горбачева Маша | 6лет | детский сад № 44 | «Добрый доктор Айболит» | 2 место |
Фролова Милана | 6лет | детский сад № 45 | «Добрый доктор Айболит» | 3 место |
Возрастная группа от 7 до 9 лет | ||||
Баранов Евгений | гимназия № 2, 1А класс | «Самый добрый доктор» | 1 место | |
Трифонова Таня | лицей № 3, 2Б класс | «Азбука здоровья» | 2 место | |
Скобцева Алиса | школа № 10, 1А класс | «Самый добрый доктор» | 2 место | |
Хохлова Любовь | гимназия № 2, 1Б класс | «Полезные привычки» | 2 место | |
Кабаченко Рома | 9 лет | школа № 12 | «Полезные привычки» | 3 место |
Васенькина Настя | гимназия № 2, 1А класс | «Азбука здоровья» | 3 место | |
Постникова Юлия | школа№ 14, 1Б класс | «Полезные привычки» | 3 место | |
Возрастная группа от 10 до 12 лет | ||||
Буряк Мария | гимназия № 2, 4Б класс | «Спасибо, доктор» | 1 место | |
Коршунова Дарья | 11лет | Центр социальной помощи семье и детям | «Спасибо, доктор» | 2 место |
Чуприна Анна | 10 лет | школа № 1 | «Быть здоровым-здорово!» | 2 место |
Михалкина Катя | гимназия № 2, 3А класс | «Быть здоровым-здорово!» | 3 место | |
Кушнир Карина | школа № 16 | «Мы за здоровье семьи» | 3 место | |
Мартынова Диана | гимназия № 2, 3А класс | «Спасибо, доктор» | 3 место | |
Категория семейных рисунков | ||||
Цветкова Даша | 6 лет | детский сад № 18 | " Добрый доктор Айболит" | 1место |
Гусев Матвей | 4года | детский сад № 43 | " Добрый доктор Айболит" | 2 место |
Григорьева Варя | 5,5 лет | детский сад № 37 | «Я помогаю своему здоровью» | 3 место |
Семейные рисунки с элементами аппликации | ||||
Скачкова Елена | 5,5 лет | детский сад № 37 | " Добрый доктор Айболит" | 1 место |
Кошелев Саша | школа № 14, 5А класс | «Мы за здоровую семью» | 2 место | |
Приз зрительских симпатий получили братья Данила и Никита Родионовы, за рисунок в номинации «Быть здоровым-здорово!», а также 5-летняя Ульяна Качкина за работу в номинации «Я помогаю своему здоровью».
Специального приза жюри был удостоен 6-летний Никита Васенин, который вместе с мамой выполнил работу, используя нетрадиционные изобразительные средства — просо, чечевицу и фасоль.
Для всех призеров конкурса «Здоровье глазами детей» были подготовлены специальные подарки — игрушки, карандаши и фломастеры, энциклопедии, книги об искусстве. В общей сложности призы получили 28 ребят, из средств ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России на эти цели выделили 19 000 рублей. Пока рисунки можно увидеть на втором этаже Молодежного центра, затем экспозицию перевезут в детскую поликлинику на улице Курчатова.






761YB2NPD1IZ6