В Сарове установлен прожиточный минимум октября
7 ноября 2012 г. 13:30 |
Управление потребительского рынка подготовило сведения о величине прожиточного минимума в городе Сарове за октябрь 2012 года. Данные рассчитаны с использованием автоматизированного программного продукта, представленного министерством социальной политики Нижегородской области.
На конец каждого месяца | В среднем на душу | В том числе, по основным социально-демографическим группам населения | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Январь | 6035,60 | 6526,27 | 4901,38 | 5737,07 |
Февраль | 6050,54 | 6540,16 | 4911,45 | 5764,57 |
Март | 6047,11 | 6534,19 | 4910,99 | 5767,50 |
Апрель | 6049,19 | 6537,52 | 4912,53 | 5764,95 |
Май | 6151,11 | 6651,54 | 4999,82 | 5837,63 |
Июнь | 6195,32 | 6696,96 | 5035,32 | 5890,75 |
Июль | 6489,80 | 7070,13 | 5171,45 | 6132,11 |
Август | 6403,39 | 6977,03 | 5098,48 | 6052,72 |
Сентябрь | 6435,75 | 7009,68 | 5129,30 | 6086,29 |
Октябрь | 6438,25 | 7010,93 | 5130,82 | 6095,90 |






Марин