Определен прожиточный минимум сентября
1 октября 2014 г. 15:40 |
Управление потребительского рынка подсчитало величину прожиточного минимума в сентябре 2014 года. Как и в предыдущие месяцы, средний показатель и цифры по отдельным категориям вновь снизились.
На конец каждого месяца | В среднем на душу | В том числе, по основным социально-демографическим группам населения | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Январь | 7127,81 | 7670,19 | 5898,83 | 7006,03 |
Февраль | 7272,88 | 7821,13 | 6015,90 | 7174,51 |
Март | 7437,93 | 7996,93 | 6145,32 | 7355,91 |
Апрель | 7577,94 | 8148,12 | 6257,64 | 7497,26 |
Май | 7841,34 | 8441,17 | 6476,07 | 7716,52 |
Июнь | 8099,73 | 8728,24 | 6692,45 | 7929,74 |
Июль | 8080,19 | 8703,74 | 6683,93 | 7911,97 |
Август | 7841,51 | 8446,69 | 6506,48 | 7645,10 |
Сентябрь | 7721,94 | 8321,07 | 6414,19 | 7504,19 |







Serg151