График работы Музея ядерного оружия в новогодние праздники
20 декабря 2019 г.  18:03  |  
            
            
            
        | пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,3 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,2 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
            |   | switch | 
| Молодцы, что в праздники работают, давно хотел попасть, не все салаты есть
 |  1  0 | 

дядя феди
- пусть читает, знает пусть(да и тёща тоже)
- ни одни попы тут жили - забывать негоже!
новогодние частушки после ранней чекушки, так-то :)