МЧС предупреждает о надвигающейся грозе
19 июля 2021 г.  15:34  |  
            
            
            
        | пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
            |   | ev23 | 
| Я то-ли ебнутый на всю голову, то ли читаю уже третью неделю предупреждения о грозе\ливне\граде,но по факту с утра хуев панамку и +35 на градуснике без капельки дождя
 |  1  1 | 

|   | Житель_Сарова | 
| ev23 написал в №3
 
> Я то-ли ебнутый на всю голову, то ли читаю уже третью неделю 
 > предупреждения о грозе\ливне\граде,но по факту с утра хуев > панамку и +35 на градуснике без капельки дождя У тебя и сегодня с утра +35 на градуснике? ;-)) |  0  0 | 

Водила