Минувшие выходные в Сарове были теплыми и красивыми (фото)

11 октября 2021 г.  14:28  |  
            
            
            
        | пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
            |   |  | 
| Пока осень сухая и теплая, пройдемся по дорожкам парка.       https://youtu.be/awymZs58wvU    |  0  0 | 

|   |  | 
|  0  0 | 

|   | wera | 
| 2100 написал в №1
 
> Я конечно не хочу обидеть команду Затоновости, но качество 
 > фотографий, оставляет желать лучшего. Да и сюжеты мрачные. |  0  0 | 

2100