Возле строящегося здания школы № 11 замечено шевеление
28 января 2023 г.  11:05  |  
            
            
            
        | пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
| пт, 31 октября день |    | +7°C 745 мм Ю-В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 743 мм В,3 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 749 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 753 мм С-З,1 м/с | 
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| USD | 79.4715 | 80.5037 ↑ | 
| EUR | 92.2466 | 93.3894 ↑ | 
 
            |   | Vince | 
| Какая дорога? Видно, что коммуникации гонят. Думаю, оствашиеся осровки леса вырубят н@х и впихнут штук 5-6 девяти-этажек.
 |  2  0 | 

|   | Michan | 
| Vince написал в №2
 
> Какая дорога? Видно, что коммуникации гонят. Думаю, оствашиеся 
 > осровки леса вырубят н@х и впихнут штук 5-6 девяти-этажек. > Там газовая труба проходит, вряд ли! |  1  0 | 

|   | komsomolets | 
| В нижнем правом углу фотки бетонные кольца и канализационные трубы. Причём диаметр труб мм 200, для школы чересчур.
 |  1  0 | 

барон