| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Пропуска и режим» за октябрь 2008 года:
Вопос. Добрый день, Валерий Дмитриевич. У меня вопрос, касающийся КПП и пропускной системы. Есть ли возможность направлять людей, въезжающих в город на автотранспорте по разовым или временным пропускам, в определенную проходную? Вопрос связан с тем, что поиск и передача разовых и временных пропусков занимает значительно больше времени, чем просто сканирование постоянных пропусков. Попадая в проходную с иногородним, 4 человека ждут иногда по 20 минут. С этим можно было бы мириться, если бы не ежедневная необходимость около 150 человек ездить через КПП-3 в связи с местом работы на территории Технопарка.
Спасибо. Сабанина Дарья.
Ответ. Вопросы, касающиеся организации работы контрольно-пропускных пунктов, находятся в ведении отдела режима РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Вопрос. Добрый день. На КПП (в данном случае — 3) у меня не в очередной раз не сработал зональный электронный пропуск. Дежурный предложил обратиться в бюро пропусков. В бюро пропусков в каб. № 101 проверили мой пропуск и сообщили, что, действительно, пропуск срабатывает на третий-пятый раз. И пояснили, что на проходных КПП терминалы старые и там он может вообще не функционировать. Там же направили меня в окошко где выдаются пропуска. На мои объяснения по поводу пропуска капитан «любезно» мне ответил, что это мои проблемы, нужно оформять новый пропуск в Отделе Режима. Такая особенность пропуска появилась после того, как мне вписали в него сына — на это вообще никто не среагировал. Стоимость нового пропуска 106 рублей. Дело не в деньгах — вопрос принципиальный: должен ли я оплачивать замену пропуска, если никаких умышленных повреждений я не причинял, а проблема в сбое электронного чип-кода? С наилучшими пожеланиями, Хлыстов Виталий.
Ответ. Уважаемый Виталий, свой вопрос Вы задали совершенно не по адресу. Нюансы и особенности замены электронных пропусков исключительно в ведении отдела режима ВНИИЭФ.
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                










 
            
 
                         
                         
                        