| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
Заметки в разделе «» за  год:
Заметки в разделе «Транспорт» за декабрь 2010 года:
Вопрос. Уважаемый Валерий Дмитриевич! Прошу Вас обратить внимание руководителей предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров на микроавтобусах ГАЗель, на острую нехватку их автомобилей на маршрутах города в утреннее время (в промежуток с 7 час. 15 мин. до 8 час. 00 мин.). С автобусных остановок старого р-на города (от ателье «Элегант» до школы № 20) в это время практически невозможно уехать в новый район (ул.Московская, ул. Курчатова). ГАЗели проходят мимо остановок, не останавливаясь. Зачастую пассажиры, чтобы успеть на работу, едут в них стоя (если так можно назвать позу, в которой люди, согнувшись пополам и держась, то за потолок, то за кресла, то за пассажиров едут в салоне микроавтобуса). Автобусы МУП «Горавтотранс» в этот промежуток времени тоже ходят редко (с большим интервалом). 
Принимая во внимание приближение зимы и уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах города (и, как следствие, увеличение количества пассажиров городского общественного транспорта), прошу Вас обратить на данный вопрос самое пристальное внимание и дать распоряжение соответствующим должностным лицам на срочное исправление ситуации. С уважением, Ярослав Тарновецкий.
Ответ. Движение автобусов МУП «Горавтотранс» организовано строго по расписанию, максимальный интервал движения в утренние часы составляет 10 минут. Исполнение графика движения автобусов по маршрутам постоянно контролируется (для этого используется навигационная система). 
Что касается движения газелей на маршрутах альтернативных перевозчиков, интервал движения составляет 3−4 минуты. 
Если у Вас есть конкретные замечания и предложения, Вы можете обратиться к специалисту департамента городского хозяйства Лапину Игорю Юрьевичу по телефону 3−48−27.
2008 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2009 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2010 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2011 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2012 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2013 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2014 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2015 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2016 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2017 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2018 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2019 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2020 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2021 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2022 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2023 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2024 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
2025 г.: янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя
| сб, 1 ноября ночь |    | +4°C 742 мм В,4 м/с | 
| сб, 1 ноября день |    | +6°C 748 мм С-В,4 м/с | 
| вс, 2 ноября ночь |    | +3°C 752 мм С,1 м/с | 
| вс, 2 ноября день |    | +6°C 755 мм С-З,1 м/с | 
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | |
| USD | 80.5037 | 80.9756 ↑ | 
| EUR | 93.3894 | 93.3893 ↓ | 
 
                











 
            
 
                         
                         
                        